Find real-time discounts across the UAE.
Last update:
| Image | Year | Model | Current Price | Drop Amount | Total Drop | RTime | Make | KM | Emirate | View Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012 | LX-Series | 88000 | 5999 | 2000 | 09:30 | Lexus | 367000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2011 | R-Class | 20000 | 3000 | 6000 | 09:30 | Mercedes-Benz | 95792 | Dubai | View Listing |
![]() | 2004 | Explorer | 6000 | 1000 | 1000 | 09:30 | Ford | 335670 | Dubai | View Listing |
![]() | 2013 | Sentra | 12500 | 3000 | 3000 | 09:30 | Nissan | 376656 | Dubai | View Listing |
![]() | 2015 | Sentra | 14500 | 500 | 5500 | 09:30 | Nissan | 194000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2015 | QX70 | 30000 | 3000 | 3000 | 09:30 | Infiniti | 198500 | Dubai | View Listing |
![]() | 2015 | Malibu | 16000 | 1000 | 4000 | 09:30 | Chevrolet | 230000 | Sharjah | View Listing |
![]() | 2014 | Mustang | 35000 | 1000 | 1000 | 09:30 | Ford | 180000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2014 | Patrol | 39500 | 500 | 6500 | 09:30 | Nissan | 284000 | Sharjah | View Listing |
![]() | 2018 | QX60 | 48000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Infiniti | 135000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2018 | Sunny | 15500 | 500 | 500 | 09:30 | Nissan | 153000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2020 | Pegas | 16500 | 500 | 1000 | 09:30 | Kia | 190200 | Dubai | View Listing |
![]() | 2021 | QX80 | 151000 | 3000 | 3000 | 09:30 | Infiniti | 100000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2021 | 2-Series | 64000 | 3000 | 18000 | 09:30 | BMW | 70196 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2023 | Camry | 66000 | 1500 | 1500 | 09:30 | Toyota | 50100 | Dubai | View Listing |
![]() | 2023 | GT | 36500 | 1000 | 3500 | 09:30 | MG | 118000 | View Listing | |
![]() | 2024 | X5 | 307999 | 1 | 1001 | 09:30 | BMW | 56000 | Al Ain | View Listing |
![]() | 2024 | Dashing | 80000 | 5000 | 5000 | 09:30 | Jetour | 19000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2025 | Land Cruiser | 350000 | 15000 | 15000 | 09:30 | Toyota | 12800 | Dubai | View Listing |
![]() | 2025 | Ciaz | 35500 | 500 | 500 | 09:30 | Suzuki | 16800 | Dubai | View Listing |
![]() | 2026 | Monjaro | 109000 | 5000 | 9000 | 09:30 | Geely | 7400 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2008 | Civic | 10000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Honda | 255500 | Sharjah | View Listing |
![]() | 2009 | Murano | 11000 | 1500 | 1500 | 09:30 | Nissan | 190992 | Dubai | View Listing |
| 2025 | Dashing | 77000 | 2000 | 10000 | 09:30 | Jetour | 26500 | dubai | View Listing | |
| 2022 | X-Trail | 45000 | 7000 | 19000 | 09:30 | Nissan | 66600 | abudhabi | View Listing | |
![]() | 2011 | Touareg | 19500 | 1500 | 1500 | 09:30 | Volkswagen | 167133 | Dubai | View Listing |
![]() | 2010 | 7-Series | 20000 | 1000 | 3000 | 09:30 | BMW | 154000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2017 | Neon | 19000 | 3000 | 3000 | 09:30 | Dodge | 122175 | Dubai | View Listing |
![]() | 2016 | Pajero | 27500 | 500 | 2500 | 09:30 | Mitsubishi | 168000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2020 | HR-V | 44900 | 5000 | 3100 | 09:30 | Honda | 109000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2019 | Picanto | 16000 | 2500 | 3500 | 09:30 | Kia | 142742 | Dubai | View Listing |
![]() | 2022 | Land Cruiser | 211999 | 3001 | 8001 | 09:30 | Toyota | 77000 | Dubai | View Listing |
| 2023 | CS75 | 62000 | 1000 | 7000 | 09:30 | Changan | 49100 | sharjah | View Listing | |
| 2020 | XC40 | 73000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Volvo | 77100 | abudhabi | View Listing | |
| 2024 | EQA | 174000 | 5000 | 11000 | 09:30 | Mercedes-Benz | 7200 | dubai | View Listing | |
![]() | 2015 | Grand Cherokee | 50000 | 5000 | 10000 | 09:30 | Jeep | 138000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2017 | 3-Series | 32000 | 3000 | 3000 | 09:30 | BMW | 117222 | Dubai | View Listing |
| 2013 | A6 | 20000 | 3000 | 11000 | 09:30 | Audi | 195300 | abudhabi | View Listing | |
| 2018 | Carnival | 31000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Kia | 273300 | dubai | View Listing | |
| 2024 | Kicks | 49600 | 4400 | 12400 | 09:30 | Nissan | 38400 | abudhabi | View Listing | |
| 2016 | A6 | 36000 | 4500 | 13000 | 09:30 | Audi | 136600 | abudhabi | View Listing | |
| 2023 | Edge | 95000 | 3000 | 3000 | 09:30 | Ford | 31250 | dubai | View Listing | |
| 2016 | 3-Series | 32000 | 4000 | 4000 | 09:30 | BMW | 185222 | dubai | View Listing | |
| 2019 | Sunny | 15000 | 1500 | 1500 | 09:30 | Nissan | 176100 | dubai | View Listing | |
![]() | 2016 | Wrangler Unlimited | 65000 | 3000 | 7000 | 09:30 | Jeep | 137000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2023 | X5 | 218000 | 32000 | 32000 | 09:30 | BMW | 43000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2023 | 208 | 40000 | 3000 | 3000 | 09:30 | Peugeot | 160000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2025 | T2 | 123000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Jetour | 20000 | Dubai | View Listing |
| 2014 | Altima | 16000 | 700 | 700 | 09:30 | Nissan | 207000 | dubai | View Listing | |
| 2023 | X3 | 175500 | 6500 | 31500 | 09:30 | BMW | 25500 | dubai | View Listing | |
| 2021 | Land Cruiser | 193000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Toyota | 103700 | abudhabi | View Listing | |
| 2017 | S3/RS3 | 35500 | 3500 | 3500 | 09:30 | Audi | 247100 | abudhabi | View Listing | |
| 2016 | Fusion | 14500 | 500 | 500 | 09:30 | Ford | 176400 | abudhabi | View Listing | |
![]() | 2017 | A6 | 29000 | 6000 | 13000 | 09:30 | Audi | 246000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2010 | Pajero | 16000 | 2500 | 0 | 09:30 | Mitsubishi | 220000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2014 | Impala | 14000 | 1000 | 1000 | 09:30 | Chevrolet | 431000 | Sharjah | View Listing |
![]() | 2014 | Passat | 14500 | 1000 | 3500 | 09:30 | Volkswagen | 295000 | Sharjah | View Listing |
![]() | 2014 | Lancer | 17700 | 2000 | 2800 | 09:30 | Mitsubishi | 184700 | Ajman | View Listing |
![]() | 2015 | GLK-Class | 33000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Mercedes-Benz | 140000 | Al Ain | View Listing |
![]() | 2021 | S-Class | 265000 | 10000 | 30000 | 09:30 | Mercedes-Benz | 85547 | Dubai | View Listing |
![]() | 2022 | 4-Series | 125000 | 18000 | 44000 | 09:30 | BMW | 55000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2020 | Quattroporte | 160000 | 20000 | 20000 | 09:30 | Maserati | 950000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2020 | X6 | 120000 | 5000 | 19000 | 09:30 | BMW | 137000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2023 | Tahoe | 170000 | 5000 | 5000 | 09:30 | Chevrolet | 132000 | Abu Dhabi | View Listing |
| 2023 | Yaris | 42000 | 1000 | 9500 | 09:30 | Toyota | 48000 | sharjah | View Listing | |
| 2019 | Sorento | 57000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Kia | 127064 | dubai | View Listing | |
![]() | 2018 | QX60 | 48000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Infiniti | 135000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2023 | Teramont | 105700 | 4300 | 4300 | 09:30 | Volkswagen | 46500 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2023 | C-HR | 71900 | 4600 | 7099 | 09:30 | Toyota | 8000 | Dubai | View Listing |
| 2024 | Everest | 153500 | 1500 | 6500 | 09:30 | Ford | 21800 | abudhabi | View Listing | |
![]() | 2015 | Tahoe | 40000 | 10000 | 15000 | 09:30 | Chevrolet | 260000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2015 | Captur | 12000 | 1500 | 1500 | 09:30 | Renault | 86395 | Dubai | View Listing |
![]() | 2010 | Maxima | 10000 | 3000 | 3000 | 09:30 | Nissan | 349000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2018 | X-Trail | 32000 | 3000 | 3000 | 09:30 | Nissan | 176450 | Dubai | View Listing |
![]() | 2021 | Wrangler Unlimited | 128000 | 4000 | 9000 | 09:30 | Jeep | 78000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2025 | Seltos | 89000 | 1000 | 1000 | 09:30 | Kia | 22000 | Dubai | View Listing |
| 2018 | Prado | 105000 | 13000 | 13000 | 09:30 | Toyota | 113000 | dubai | View Listing | |
| 2021 | Prado | 123000 | 5000 | 5000 | 09:30 | Toyota | 140300 | sharjah | View Listing | |
| 2021 | Taycan | 225000 | 4000 | 4000 | 09:30 | Porsche | 128000 | dubai | View Listing | |
| 2020 | Corolla | 36000 | 4500 | 7000 | 09:30 | Toyota | 190100 | abudhabi | View Listing | |
| 2016 | Accord | 26574 | 926 | 926 | 09:30 | Honda | 243500 | sharjah | View Listing | |
| 2020 | Cooper | 51500 | 2000 | 2000 | 09:30 | MINI | 105200 | abudhabi | View Listing | |
| 2013 | M5 | 70000 | 7000 | 7000 | 09:30 | BMW | 166700 | sharjah | View Listing | |
| 2023 | Corolla | 54000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Toyota | 75000 | dubai | View Listing | |
| 2024 | Model X | 255500 | 24500 | 24500 | 09:30 | Tesla | 24500 | dubai | View Listing | |
![]() | 2023 | Jolion | 48000 | 4000 | 4000 | 09:30 | Haval | 56000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2016 | Pajero | 25500 | 500 | 4500 | 09:30 | Mitsubishi | 168000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2017 | Grand Cherokee | 34000 | 4000 | 4000 | 09:30 | Jeep | 192000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2020 | Patrol | 89000 | 3000 | 0 | 09:30 | Nissan | 101300 | View Listing | |
| 2025 | Cooper | 125000 | 5000 | 20000 | 09:30 | MINI | 12000 | dubai | View Listing | |
| 2017 | GLE-Class | 105000 | 8000 | 8000 | 09:30 | Mercedes-Benz | 160914 | dubai | View Listing | |
| 2016 | Captiva | 25000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Chevrolet | 176800 | sharjah | View Listing | |
| 2015 | Patrol | 67000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Nissan | 201500 | abudhabi | View Listing | |
![]() | 2015 | Explorer | 25500 | 499 | 2500 | 09:30 | Ford | 205000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2012 | Edge | 9850 | 140 | 1140 | 09:30 | Ford | 252000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2012 | Outlander | 16500 | 2000 | 2000 | 09:30 | Mitsubishi | 154546 | Dubai | View Listing |
![]() | 2014 | Passat | 15500 | 1000 | 2500 | 09:30 | Volkswagen | 295000 | Sharjah | View Listing |
![]() | 2016 | Range Rover | 59000 | 6000 | 24000 | 09:30 | Land Rover | 120000 | Ajman | View Listing |
![]() | 2016 | Pajero | 35000 | 5000 | 7000 | 09:30 | Mitsubishi | 188000 | Sharjah | View Listing |
![]() | 2023 | Defender | 250000 | 10000 | 30000 | 09:30 | Land Rover | 123000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2023 | Corolla | 63000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Toyota | 81565 | Dubai | View Listing |
![]() | 2026 | EMPOW | 74999 | 3001 | 8500 | 09:30 | GAC | 6000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2023 | 2-Series | 165000 | 3000 | 15000 | 09:30 | BMW | 96000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2016 | Sentra | 16000 | 500 | 500 | 09:30 | Nissan | 198000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2022 | CLS-Class | 240000 | 19000 | 19000 | 09:30 | Mercedes-Benz | 26823 | Dubai | View Listing |
![]() | 2022 | Prado | 138000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Toyota | 94500 | Ajman | View Listing |
![]() | 2022 | Supra | 170000 | 10000 | 10000 | 09:30 | Toyota | 65200 | Dubai | View Listing |
| 2015 | C-Class | 43500 | 500 | 8500 | 09:30 | Mercedes-Benz | 145000 | dubai | View Listing | |
| 2022 | Sunny | 27000 | 1000 | 1000 | 09:30 | Nissan | 89300 | dubai | View Listing | |
| 2021 | Xterra | 64000 | 4500 | 5000 | 09:30 | Nissan | 86700 | sharjah | View Listing | |
![]() | 2016 | Juke | 22000 | 3000 | 3000 | 09:30 | Nissan | 58000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2008 | Civic | 10000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Honda | 255500 | Sharjah | View Listing |
![]() | 2015 | Cayenne | 78000 | 5000 | 5000 | 09:30 | Porsche | 93400 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2020 | X6 | 125000 | 4000 | 14000 | 09:30 | BMW | 137000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2019 | Hilux | 59000 | 6000 | 6000 | 09:30 | Toyota | 283800 | Sharjah | View Listing |
![]() | 2023 | Patrol | 153000 | 5000 | 6000 | 09:30 | Nissan | 79000 | Dubai | View Listing |
| 2017 | Focus | 18000 | 4000 | 4000 | 09:30 | Ford | 142100 | abudhabi | View Listing | |
| 2016 | Jetta | 16000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Volkswagen | 224000 | abudhabi | View Listing | |
| 2021 | Tiguan | 59900 | 5000 | 17100 | 09:30 | Volkswagen | 106500 | dubai | View Listing | |
| 2020 | Altima | 49500 | 1000 | 3000 | 09:30 | Nissan | 39100 | abudhabi | View Listing | |
| 2018 | Ecosport | 23000 | 500 | 3500 | 09:30 | Ford | 70700 | dubai | View Listing | |
![]() | 2013 | F-Series | 61000 | 4000 | 4000 | 09:30 | Ford | 98000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2017 | Rav 4 | 45000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Toyota | 219000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2016 | Ecosport | 20000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Ford | 90000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2018 | XT5 | 39000 | 3000 | 3000 | 09:30 | Cadillac | 154000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2020 | Wrangler | 115000 | 15000 | 35000 | 09:30 | Jeep | 72500 | Dubai | View Listing |
![]() | 2019 | C-Class | 75000 | 5000 | 0 | 09:30 | Mercedes-Benz | 83891 | Dubai | View Listing |
![]() | 2023 | Patrol | 158000 | 1000 | 1000 | 09:30 | Nissan | 79000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2025 | Wrangler | 175000 | 12000 | 12000 | 09:30 | Jeep | 12000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2014 | Mustang | 29900 | 2600 | 2600 | 09:30 | Ford | 182000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2013 | Land Cruiser | 66000 | 1000 | 3000 | 09:30 | Toyota | 261000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2016 | CR-V | 43000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Honda | 134000 | Abu Dhabi | View Listing |
![]() | 2019 | Micra | 14500 | 1500 | 2500 | 09:30 | Nissan | 125472 | Dubai | View Listing |
![]() | 2022 | Ram | 120000 | 30000 | 30000 | 09:30 | Dodge | 160000 | Abu Dhabi | View Listing |
| 2024 | Coolray | 45000 | 2000 | 11000 | 09:30 | Geely | 50599 | dubai | View Listing | |
| 2016 | Civic | 25000 | 2000 | 3500 | 09:30 | Honda | 177000 | dubai | View Listing | |
![]() | 2015 | 3 | 15500 | 500 | 8500 | 09:30 | Mazda | 210000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2016 | i10 | 10000 | 2000 | 3000 | 09:30 | Hyundai | 169000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2012 | Wrangler Unlimited | 38000 | 5000 | 13000 | 09:30 | Jeep | 204000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2008 | CR-V | 11000 | 2000 | 2000 | 09:30 | Honda | 200000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2008 | Pajero | 17000 | 1000 | 1000 | 09:30 | Mitsubishi | 378000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2012 | A5 | 23000 | 2500 | 2500 | 09:30 | Audi | 250000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2021 | 8-Series | 255000 | 4000 | 10000 | 09:30 | BMW | 26000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2023 | A4 | 110000 | 20000 | 20000 | 09:30 | Audi | 78000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2025 | X2 | 190000 | 3000 | 3000 | 09:30 | BMW | 22000 | Dubai | View Listing |
![]() | 2025 | Patrol | 319000 | 6000 | 10000 | 09:30 | Nissan | 39000 | Dubai | View Listing |
| 2021 | X6 | 165000 | 13000 | 13000 | 09:30 | BMW | 77000 | dubai | View Listing | |
| 2024 | ZR-V | 108200 | 1800 | 1800 | 09:30 | Honda | 6500 | dubai | View Listing |
iCarsU.com continuously monitors used-car prices across the UAE to help buyers find real market-value deals. From Abu Dhabi to Dubai and Sharjah, our Price Drop Tracker provides an instant look at cars that just became more affordable — including popular models like the Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Honda Civic, and BMW X5.
We work by appointments only. Please call or text to arrange an appointment first
Service Areas: Abu Dhabi (Head Office), Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Umm Al Quwain.
Westburry Tower, 3rd Floor, Marasi Drive, Business Bay, Dubai, UAE