Find real-time discounts across the UAE.
آخر تحديث:
| الصورة | السنة | الطراز | السعر الحالي | مقدار الانخفاض | إجمالي الانخفاض | RTime | الشركة المُصنِّعة | الكيلومترات | الإمارة | عرض الإعلان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012 | إل إكس سيريز | 88000 | 5999 | 2000 | 09:30 | لكزس | 367000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2011 | أر كلاس | 20000 | 3000 | 6000 | 09:30 | مرسيدس-بنز | 95792 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2004 | اكسبلورر | 6000 | 1000 | 1000 | 09:30 | فورد | 335670 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2013 | سينترا | 12500 | 3000 | 3000 | 09:30 | نيسان | 376656 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | سينترا | 14500 | 500 | 5500 | 09:30 | نيسان | 194000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | كيو إكس 70 | 30000 | 3000 | 3000 | 09:30 | إنفينيتي | 198500 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | ماليبو | 16000 | 1000 | 4000 | 09:30 | شيفروليه | 230000 | الشارقة | عرض الإعلان |
![]() | 2014 | موستانج | 35000 | 1000 | 1000 | 09:30 | فورد | 180000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2014 | باترول | 39500 | 500 | 6500 | 09:30 | نيسان | 284000 | الشارقة | عرض الإعلان |
![]() | 2018 | كيو إكس 60 | 48000 | 2000 | 2000 | 09:30 | إنفينيتي | 135000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2018 | صني | 15500 | 500 | 500 | 09:30 | نيسان | 153000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2020 | بيجاس | 16500 | 500 | 1000 | 09:30 | كيا | 190200 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2021 | كيو إكس 80 | 151000 | 3000 | 3000 | 09:30 | إنفينيتي | 100000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2021 | 2-سيريس | 64000 | 3000 | 18000 | 09:30 | بي إم دبليو | 70196 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | كامري | 66000 | 1500 | 1500 | 09:30 | تويوتا | 50100 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | جي تي | 36500 | 1000 | 3500 | 09:30 | إم جي | 118000 | عرض الإعلان | |
![]() | 2024 | إكس 5 | 307999 | 1 | 1001 | 09:30 | بي إم دبليو | 56000 | العين | عرض الإعلان |
![]() | 2024 | داشينغ | 80000 | 5000 | 5000 | 09:30 | جيتور | 19000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2025 | لاند كروزر | 350000 | 15000 | 15000 | 09:30 | تويوتا | 12800 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2025 | سياز | 35500 | 500 | 500 | 09:30 | سوزوكي | 16800 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2026 | مونجارو | 109000 | 5000 | 9000 | 09:30 | جيلي | 7400 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2008 | سيفيك | 10000 | 2000 | 2000 | 09:30 | هوندا | 255500 | الشارقة | عرض الإعلان |
![]() | 2009 | مورانو | 11000 | 1500 | 1500 | 09:30 | نيسان | 190992 | دبي | عرض الإعلان |
| 2025 | داشينغ | 77000 | 2000 | 10000 | 09:30 | جيتور | 26500 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2022 | اكس-ترايل | 45000 | 7000 | 19000 | 09:30 | نيسان | 66600 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2011 | طوارق | 19500 | 1500 | 1500 | 09:30 | فولكس واجن | 167133 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2010 | 7-سيريس | 20000 | 1000 | 3000 | 09:30 | بي إم دبليو | 154000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2017 | نيون | 19000 | 3000 | 3000 | 09:30 | دودج | 122175 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | باجيرو | 27500 | 500 | 2500 | 09:30 | ميتسوبيشي | 168000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2020 | إتش آر-في | 44900 | 5000 | 3100 | 09:30 | هوندا | 109000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2019 | بيكانتو | 16000 | 2500 | 3500 | 09:30 | كيا | 142742 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2022 | لاند كروزر | 211999 | 3001 | 8001 | 09:30 | تويوتا | 77000 | دبي | عرض الإعلان |
| 2023 | سي إس 75 | 62000 | 1000 | 7000 | 09:30 | شانجان | 49100 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2020 | إكس سي 40 | 73000 | 2000 | 2000 | 09:30 | فولفو | 77100 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2024 | إي كيو إيه | 174000 | 5000 | 11000 | 09:30 | مرسيدس-بنز | 7200 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2015 | جراند شيروكي | 50000 | 5000 | 10000 | 09:30 | جيب | 138000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2017 | 3-سيريس | 32000 | 3000 | 3000 | 09:30 | بي إم دبليو | 117222 | دبي | عرض الإعلان |
| 2013 | إيه 6 | 20000 | 3000 | 11000 | 09:30 | أودي | 195300 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2018 | كارنيفال | 31000 | 2000 | 2000 | 09:30 | كيا | 273300 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2024 | كيكس | 49600 | 4400 | 12400 | 09:30 | نيسان | 38400 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | إيه 6 | 36000 | 4500 | 13000 | 09:30 | أودي | 136600 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2023 | إيدج | 95000 | 3000 | 3000 | 09:30 | فورد | 31250 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | 3-سيريس | 32000 | 4000 | 4000 | 09:30 | بي إم دبليو | 185222 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2019 | صني | 15000 | 1500 | 1500 | 09:30 | نيسان | 176100 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2016 | رانجلر أنليميتد | 65000 | 3000 | 7000 | 09:30 | جيب | 137000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | إكس 5 | 218000 | 32000 | 32000 | 09:30 | بي إم دبليو | 43000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | 208 | 40000 | 3000 | 3000 | 09:30 | بيجو | 160000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2025 | تي 2 | 123000 | 2000 | 2000 | 09:30 | جيتور | 20000 | دبي | عرض الإعلان |
| 2014 | ألتيما | 16000 | 700 | 700 | 09:30 | نيسان | 207000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2023 | إكس 3 | 175500 | 6500 | 31500 | 09:30 | بي إم دبليو | 25500 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2021 | لاند كروزر | 193000 | 2000 | 2000 | 09:30 | تويوتا | 103700 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2017 | إس 3 / أر إس 3 | 35500 | 3500 | 3500 | 09:30 | أودي | 247100 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | فيوجن | 14500 | 500 | 500 | 09:30 | فورد | 176400 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2017 | إيه 6 | 29000 | 6000 | 13000 | 09:30 | أودي | 246000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2010 | باجيرو | 16000 | 2500 | 0 | 09:30 | ميتسوبيشي | 220000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2014 | إمبالا | 14000 | 1000 | 1000 | 09:30 | شيفروليه | 431000 | الشارقة | عرض الإعلان |
![]() | 2014 | باسات | 14500 | 1000 | 3500 | 09:30 | فولكس واجن | 295000 | الشارقة | عرض الإعلان |
![]() | 2014 | لانسر | 17700 | 2000 | 2800 | 09:30 | ميتسوبيشي | 184700 | عجمان | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | جي إل كيه كلاس | 33000 | 2000 | 2000 | 09:30 | مرسيدس-بنز | 140000 | العين | عرض الإعلان |
![]() | 2021 | إس كلاس | 265000 | 10000 | 30000 | 09:30 | مرسيدس-بنز | 85547 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2022 | 4-سيريس | 125000 | 18000 | 44000 | 09:30 | بي إم دبليو | 55000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2020 | كواترو بورتي | 160000 | 20000 | 20000 | 09:30 | مازيراتي | 950000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2020 | إكس 6 | 120000 | 5000 | 19000 | 09:30 | بي إم دبليو | 137000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | تاهو | 170000 | 5000 | 5000 | 09:30 | شيفروليه | 132000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
| 2023 | يارس | 42000 | 1000 | 9500 | 09:30 | تويوتا | 48000 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2019 | سورينتو | 57000 | 2000 | 2000 | 09:30 | كيا | 127064 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2018 | كيو إكس 60 | 48000 | 2000 | 2000 | 09:30 | إنفينيتي | 135000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | تيرامونت | 105700 | 4300 | 4300 | 09:30 | فولكس واجن | 46500 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | سي-إتش-آر | 71900 | 4600 | 7099 | 09:30 | تويوتا | 8000 | دبي | عرض الإعلان |
| 2024 | إيفريست | 153500 | 1500 | 6500 | 09:30 | فورد | 21800 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2015 | تاهو | 40000 | 10000 | 15000 | 09:30 | شيفروليه | 260000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | كابتور | 12000 | 1500 | 1500 | 09:30 | رينو | 86395 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2010 | ماكسيما | 10000 | 3000 | 3000 | 09:30 | نيسان | 349000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2018 | اكس-ترايل | 32000 | 3000 | 3000 | 09:30 | نيسان | 176450 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2021 | رانجلر أنليميتد | 128000 | 4000 | 9000 | 09:30 | جيب | 78000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2025 | سيلتوس | 89000 | 1000 | 1000 | 09:30 | كيا | 22000 | دبي | عرض الإعلان |
| 2018 | برادو | 105000 | 13000 | 13000 | 09:30 | تويوتا | 113000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2021 | برادو | 123000 | 5000 | 5000 | 09:30 | تويوتا | 140300 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2021 | تايكان | 225000 | 4000 | 4000 | 09:30 | بورش | 128000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2020 | كورولا | 36000 | 4500 | 7000 | 09:30 | تويوتا | 190100 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | أكورد | 26574 | 926 | 926 | 09:30 | هوندا | 243500 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2020 | كوبر | 51500 | 2000 | 2000 | 09:30 | ميني | 105200 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2013 | إم 5 | 70000 | 7000 | 7000 | 09:30 | بي إم دبليو | 166700 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2023 | كورولا | 54000 | 2000 | 2000 | 09:30 | تويوتا | 75000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2024 | موديل إكس | 255500 | 24500 | 24500 | 09:30 | تسلا | 24500 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2023 | جوليان | 48000 | 4000 | 4000 | 09:30 | هافال | 56000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | باجيرو | 25500 | 500 | 4500 | 09:30 | ميتسوبيشي | 168000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2017 | جراند شيروكي | 34000 | 4000 | 4000 | 09:30 | جيب | 192000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2020 | باترول | 89000 | 3000 | 0 | 09:30 | نيسان | 101300 | عرض الإعلان | |
| 2025 | كوبر | 125000 | 5000 | 20000 | 09:30 | ميني | 12000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2017 | جِي إل إي-كلاس | 105000 | 8000 | 8000 | 09:30 | مرسيدس-بنز | 160914 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | كابتيفا | 25000 | 2000 | 2000 | 09:30 | شيفروليه | 176800 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2015 | باترول | 67000 | 2000 | 2000 | 09:30 | نيسان | 201500 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2015 | اكسبلورر | 25500 | 499 | 2500 | 09:30 | فورد | 205000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2012 | إيدج | 9850 | 140 | 1140 | 09:30 | فورد | 252000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2012 | أوتلاندر | 16500 | 2000 | 2000 | 09:30 | ميتسوبيشي | 154546 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2014 | باسات | 15500 | 1000 | 2500 | 09:30 | فولكس واجن | 295000 | الشارقة | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | رينج روفر | 59000 | 6000 | 24000 | 09:30 | لاند روفر | 120000 | عجمان | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | باجيرو | 35000 | 5000 | 7000 | 09:30 | ميتسوبيشي | 188000 | الشارقة | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | دِفيندر | 250000 | 10000 | 30000 | 09:30 | لاند روفر | 123000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | كورولا | 63000 | 2000 | 2000 | 09:30 | تويوتا | 81565 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2026 | إيمبو | 74999 | 3001 | 8500 | 09:30 | جاك | 6000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | 2-سيريس | 165000 | 3000 | 15000 | 09:30 | بي إم دبليو | 96000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | سينترا | 16000 | 500 | 500 | 09:30 | نيسان | 198000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2022 | سي إل إس كلاس | 240000 | 19000 | 19000 | 09:30 | مرسيدس-بنز | 26823 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2022 | برادو | 138000 | 2000 | 2000 | 09:30 | تويوتا | 94500 | عجمان | عرض الإعلان |
![]() | 2022 | سوبرا | 170000 | 10000 | 10000 | 09:30 | تويوتا | 65200 | دبي | عرض الإعلان |
| 2015 | سي كلاس | 43500 | 500 | 8500 | 09:30 | مرسيدس-بنز | 145000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2022 | صني | 27000 | 1000 | 1000 | 09:30 | نيسان | 89300 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2021 | إكس تيرا | 64000 | 4500 | 5000 | 09:30 | نيسان | 86700 | الشارقة | عرض الإعلان | |
![]() | 2016 | جوك | 22000 | 3000 | 3000 | 09:30 | نيسان | 58000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2008 | سيفيك | 10000 | 2000 | 2000 | 09:30 | هوندا | 255500 | الشارقة | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | كايين | 78000 | 5000 | 5000 | 09:30 | بورش | 93400 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2020 | إكس 6 | 125000 | 4000 | 14000 | 09:30 | بي إم دبليو | 137000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2019 | هيلكس | 59000 | 6000 | 6000 | 09:30 | تويوتا | 283800 | الشارقة | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | باترول | 153000 | 5000 | 6000 | 09:30 | نيسان | 79000 | دبي | عرض الإعلان |
| 2017 | فوكس | 18000 | 4000 | 4000 | 09:30 | فورد | 142100 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | جيتا | 16000 | 2000 | 2000 | 09:30 | فولكس واجن | 224000 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2021 | تيجوان | 59900 | 5000 | 17100 | 09:30 | فولكس واجن | 106500 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2020 | ألتيما | 49500 | 1000 | 3000 | 09:30 | نيسان | 39100 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2018 | إيكوسبورت | 23000 | 500 | 3500 | 09:30 | فورد | 70700 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2013 | إف سيريز | 61000 | 4000 | 4000 | 09:30 | فورد | 98000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2017 | راف 4 | 45000 | 2000 | 2000 | 09:30 | تويوتا | 219000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | إيكوسبورت | 20000 | 2000 | 2000 | 09:30 | فورد | 90000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2018 | إكس تي 5 | 39000 | 3000 | 3000 | 09:30 | كاديلاك | 154000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2020 | رانجلر | 115000 | 15000 | 35000 | 09:30 | جيب | 72500 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2019 | سي كلاس | 75000 | 5000 | 0 | 09:30 | مرسيدس-بنز | 83891 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | باترول | 158000 | 1000 | 1000 | 09:30 | نيسان | 79000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2025 | رانجلر | 175000 | 12000 | 12000 | 09:30 | جيب | 12000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2014 | موستانج | 29900 | 2600 | 2600 | 09:30 | فورد | 182000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2013 | لاند كروزر | 66000 | 1000 | 3000 | 09:30 | تويوتا | 261000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | سي أر في | 43000 | 2000 | 2000 | 09:30 | هوندا | 134000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2019 | ميكرا | 14500 | 1500 | 2500 | 09:30 | نيسان | 125472 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2022 | رام | 120000 | 30000 | 30000 | 09:30 | دودج | 160000 | أبو ظبي | عرض الإعلان |
| 2024 | كولراي | 45000 | 2000 | 11000 | 09:30 | جيلي | 50599 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | سيفيك | 25000 | 2000 | 3500 | 09:30 | هوندا | 177000 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2015 | 3 | 15500 | 500 | 8500 | 09:30 | مازدا | 210000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | أي 10 | 10000 | 2000 | 3000 | 09:30 | هيونداي | 169000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2012 | رانجلر أنليميتد | 38000 | 5000 | 13000 | 09:30 | جيب | 204000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2008 | سي أر في | 11000 | 2000 | 2000 | 09:30 | هوندا | 200000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2008 | باجيرو | 17000 | 1000 | 1000 | 09:30 | ميتسوبيشي | 378000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2012 | إيه 5 | 23000 | 2500 | 2500 | 09:30 | أودي | 250000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2021 | 8 سيرس | 255000 | 4000 | 10000 | 09:30 | بي إم دبليو | 26000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | إيه 4 | 110000 | 20000 | 20000 | 09:30 | أودي | 78000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2025 | إكس 2 | 190000 | 3000 | 3000 | 09:30 | بي إم دبليو | 22000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2025 | باترول | 319000 | 6000 | 10000 | 09:30 | نيسان | 39000 | دبي | عرض الإعلان |
| 2021 | إكس 6 | 165000 | 13000 | 13000 | 09:30 | بي إم دبليو | 77000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2024 | زد أر في | 108200 | 1800 | 1800 | 09:30 | هوندا | 6500 | دبي | عرض الإعلان |
iCarsU.com continuously monitors used-car prices across the UAE to help buyers find real market-value deals. From Abu Dhabi to Dubai and Sharjah, our Price Drop Tracker provides an instant look at cars that just became more affordable — including popular models like the Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Honda Civic, and BMW X5.
نعمل عن طريق المواعيد فقط. يرجى الاتصال أو إرسال رسالة نصية لترتيب موعد أولاً
مناطق الخدمة: أبو ظبي (المكتب الرئيسي)، دبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين.
برج ويستبوري، الطابق الثالث، مراسي درايف، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة.