اعثر على خصومات فورية في جميع أنحاء الإمارات.
آخر تحديث:
| الصورة | السنة | الطراز | السعر الحالي | مقدار الانخفاض | إجمالي الانخفاض | RTime | الشركة المُصنِّعة | الكيلومترات | الإمارة | عرض الإعلان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025 | وان | 58600 | 1900 | 1900 | 22:30 | إم جي | 29500 | عجمان | عرض الإعلان |
![]() | 2025 | وان | 58500 | 1500 | 1500 | 22:30 | إم جي | 27000 | عجمان | عرض الإعلان |
| 2020 | أر إكس 8 | 39000 | 2000 | 2000 | 22:30 | إم جي | 86700 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2018 | كيو إكس 60 | 39000 | 2500 | 2500 | 22:30 | إنفينيتي | 151000 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2020 | الفئة أ | 100500 | 5500 | 5500 | 22:30 | مرسيدس-بنز | 119500 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2025 | جيمني | 69000 | 7000 | 7000 | 22:30 | سوزوكي | 49000 | دبي | عرض الإعلان |
| 2020 | رينج روفر فيلار | 79000 | 1500 | 7000 | 22:30 | لاند روفر | 140600 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2021 | إيه 7 | 150000 | 2000 | 9000 | 22:30 | أودي | 43600 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2024 | كامري | 85000 | 2000 | 3000 | 22:30 | تويوتا | 65200 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2019 | سي كلاس | 77500 | 1500 | 9500 | 22:30 | مرسيدس-بنز | 111650 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2019 | سي كلاس | 77500 | 1500 | 9500 | 22:30 | مرسيدس-بنز | 111650 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2019 | سي كلاس | 77500 | 1500 | 9500 | 22:30 | مرسيدس-بنز | 111650 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | 650i | 39999 | 800 | 8000 | 22:30 | بي إم دبليو | 128500 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | 650i | 39999 | 800 | 8000 | 22:30 | بي إم دبليو | 128500 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | 650i | 39999 | 800 | 8000 | 22:30 | بي إم دبليو | 128500 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2008 | بوكستر | 29999 | 15001 | 15001 | 22:30 | بورش | 201000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2008 | بوكستر | 29999 | 15001 | 15001 | 22:30 | بورش | 201000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2008 | بوكستر | 29999 | 15001 | 15001 | 22:30 | بورش | 201000 | دبي | عرض الإعلان |
| 2020 | 5 | 19000 | 1000 | 3000 | 22:30 | إم جي | 100900 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2013 | إكس 5 | 18500 | 500 | 4000 | 22:30 | بي إم دبليو | 228900 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2023 | كامارو | 228500 | 12000 | 12000 | 22:30 | شيفروليه | 28300 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2022 | اكس-ترايل | 64000 | 1000 | 8500 | 22:30 | نيسان | 69100 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2018 | أكورد | 43500 | 2000 | 3500 | 22:30 | هوندا | 160800 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2012 | إسكيب | 14000 | 1500 | 1500 | 22:30 | فورد | 181600 | دبي | عرض الإعلان |
| 2013 | باترول | 47000 | 6000 | 6000 | 22:30 | نيسان | 217500 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2022 | جِي إل إي-كلاس | 250000 | 20000 | 20000 | 22:30 | مرسيدس-بنز | 82100 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | hse | 53200 | 4800 | 4800 | 22:30 | لاند روفر | 168000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2021 | 2-سيريس | 83500 | 1500 | 1500 | 22:30 | بي إم دبليو | 81700 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2023 | سي إكس 30 | 69000 | 2000 | 4000 | 22:30 | مازدا | 52000 | أبوظبي | عرض الإعلان |
| 2015 | كورولا | 26500 | 2500 | 2500 | 22:30 | تويوتا | 255800 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2023 | إكس سي 60 | 94249 | 4000 | 10000 | 22:30 | فولفو | 74500 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | إكس سي 60 | 94249 | 4000 | 10000 | 22:30 | فولفو | 74500 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | إكس سي 60 | 94249 | 4000 | 10000 | 22:30 | فولفو | 74500 | أبوظبي | عرض الإعلان |
| 2019 | كيو 30 | 34000 | 1000 | 1000 | 22:30 | إنفينيتي | 91971 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2025 | magnite | 43000 | 2000 | 3000 | 22:30 | نيسان | 23700 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2015 | زيلاس | 17000 | 1000 | 1000 | 22:30 | تويوتا | 139000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2021 | 3008 | 41500 | 500 | 5500 | 22:30 | بيجو | 78000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2022 | لاند كروزر | 200000 | 10000 | 10000 | 22:30 | تويوتا | 129000 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2024 | 4-سيريس | 209000 | 8000 | 8000 | 22:30 | بي إم دبليو | 34500 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2025 | زد إس | 44000 | 4000 | 4000 | 22:30 | إم جي | 10500 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2014 | اكسبلورر | 18500 | 1500 | 11500 | 22:30 | فورد | 259379 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2014 | اكسبلورر | 18500 | 1500 | 11500 | 22:30 | فورد | 259379 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2014 | اكسبلورر | 18500 | 1500 | 11500 | 22:30 | فورد | 259379 | دبي | عرض الإعلان |
| 2014 | ميراج | 12000 | 1000 | 1000 | 22:30 | ميتسوبيشي | 63700 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2024 | أر إكس | 86000 | 7000 | 19000 | 22:30 | إكسيد | 74000 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2005 | لاند كروزر | 22000 | 3000 | 10500 | 22:30 | تويوتا | 491000 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2015 | 86 | 24000 | 1000 | 3800 | 22:30 | تويوتا | 154000 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2027 | Amalfi | 1300000 | 200000 | 200000 | 22:30 | فيراري | 3500 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2027 | Amalfi | 1300000 | 200000 | 200000 | 22:30 | فيراري | 3500 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2027 | Amalfi | 1300000 | 200000 | 200000 | 22:30 | فيراري | 3500 | دبي | عرض الإعلان |
| 2018 | إيه 3 | 31000 | 4000 | 4000 | 22:30 | أودي | 128000 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2015 | إم كلاس | 45000 | 3500 | 3500 | 22:30 | مرسيدس-بنز | 215250 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | رينج روفر إيفوك | 31500 | 1500 | 2900 | 22:30 | لاند روفر | 126600 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2016 | 3-سيريس | 23000 | 2000 | 2000 | 22:30 | بي إم دبليو | 244300 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2024 | باترول | 165000 | 10000 | 10000 | 22:30 | نيسان | 110090 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2024 | أر إكس | 86000 | 7000 | 7000 | 22:30 | إكسيد | 75000 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2024 | أر إكس | 86000 | 7000 | 7000 | 22:30 | إكسيد | 75000 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2024 | أر إكس | 86000 | 7000 | 7000 | 22:30 | إكسيد | 75000 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2024 | سي أر في | 111500 | 8500 | 0 | 22:30 | هوندا | 48900 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2020 | سورينتو | 53000 | 6000 | 6000 | 22:30 | كيا | 95000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2013 | باترول | 49000 | 16000 | 16000 | 22:30 | نيسان | 164000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2020 | ميكرا | 17100 | 400 | 3400 | 22:30 | نيسان | 90100 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2024 | أر إكس | 89000 | 4000 | 16000 | 22:30 | إكسيد | 74000 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2018 | باثفايندر | 24999 | 5000 | 2001 | 22:30 | نيسان | 118000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2019 | فيجو | 13000 | 4000 | 4000 | 22:30 | فورد | 115000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | سي إكس 30 | 71000 | 2000 | 2000 | 22:30 | مازدا | 52000 | أبوظبي | عرض الإعلان |
![]() | 2023 | تي-روك | 50000 | 6000 | 14000 | 22:30 | فولكس واجن | 72000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2024 | كولراي | 45800 | 5200 | 5200 | 22:30 | جيلي | 45500 | دبي | عرض الإعلان |
| 2020 | 301 | 13000 | 2000 | 2000 | 22:30 | بيجو | 201800 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2014 | إكس 6 | 26000 | 1000 | 1000 | 22:30 | بي إم دبليو | 173600 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2015 | جولف | 20000 | 1000 | 5000 | 22:30 | فولكس واجن | 163500 | أبو ظبي | عرض الإعلان | |
| 2013 | سينترا | 10500 | 1500 | 1500 | 22:30 | نيسان | 268000 | الشارقة | عرض الإعلان | |
| 2014 | إيدج | 11500 | 500 | 4000 | 22:30 | فورد | 207700 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2016 | تشالنجر | 71500 | 500 | 500 | 22:30 | دودج | 77800 | دبي | عرض الإعلان | |
| 2015 | فيوجن | 20000 | 500 | 1000 | 22:30 | فورد | 158500 | دبي | عرض الإعلان | |
![]() | 2016 | اكسبلورر | 22000 | 3000 | 3000 | 22:30 | فورد | 175000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | اكسبلورر | 22000 | 3000 | 3000 | 22:30 | فورد | 175000 | دبي | عرض الإعلان |
![]() | 2016 | اكسبلورر | 22000 | 3000 | 3000 | 22:30 | فورد | 175000 | دبي | عرض الإعلان |
يراقب موقع iCarsU.com باستمرار أسعار السيارات المستعملة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة المشترين في العثور على صفقات تعكس القيمة السوقية الحقيقية. فمن أبوظبي إلى دبي والشارقة، تتيح لك أداة تتبع انخفاض الأسعار (Price Drop Tracker) الاطلاع الفوري على السيارات التي أصبحت متاحة بأسعار أقل، بما في ذلك الطرازات الشهيرة مثل تويوتا لاند كروزر، ونيسان باترول، وهوندا سيفيك، وبي إم دبليو X5.
نعمل عن طريق المواعيد فقط. يرجى الاتصال أو إرسال رسالة نصية لترتيب موعد أولاً
مناطق الخدمة: أبو ظبي (المكتب الرئيسي)، دبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين.